Umfrage: Motive für Plakatbestellung

Meinungsbild #46400 vom 24.05.13 bis zum 27.05.13.

Die möglichen Plakatmotive für die Wahlen im September stehen fest. Der Kreisvorstand muss nun entscheiden, welche Motive und wie viele Exemplare wir davon bestellen. Dieses Meinungsbild dient dazu, die Akzeptanz der Plakatmotive zu ermitteln, um eine Orientierung für die Plakatbestellung zu erhalten.

Die Umfrage findet als Wahl durch Zustimmung statt. Das Bedeutet, dass ihr bei jedem Plakat, das euch gefällt einen Haken setzen könnt. Die Plakate mit der größten Zustimmung kommen dann in die engere Auswahl für die Plakatbestellung.

Aufgrund von Fristen für die Plakatbestellung endet die Umfrage schon am Montag um 18 Uhr.

Informationen zur Bestellung:

http://wiki.piratenpartei.de/HE:Wahlen_2013
https://pshop.igelity.de/shop/article.php?&aid=165

Wahlbeteiligung: 19.79 % (37 abgegebene Stimmen von 187 möglichen Stimmen)

Umfrage: Motive für Plakatbestellung

Auswertung ...mit Nichtwählern
    Stimmen Anteil     Stimmen Anteil
Bu07 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000258.jpg" align="middle"> 29 78.38 % Bu07 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000258.jpg" align="middle"> 29 15.51 %
He03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000367.jpg" align="middle"> 28 75.68 % He03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000367.jpg" align="middle"> 28 14.97 %
He05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000369.jpg" align="middle"> 26 70.27 % He05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000369.jpg" align="middle"> 26 13.90 %
He06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000370.jpg" align="middle"> 23 62.16 % He06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000370.jpg" align="middle"> 23 12.30 %
Bu10 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000268.jpg" align="middle"> 21 56.76 % Bu10 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000268.jpg" align="middle"> 21 11.23 %
He01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000365.jpg" align="middle"> 21 56.76 % He01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000365.jpg" align="middle"> 21 11.23 %
Bu08 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000259.jpg" align="middle"> 21 56.76 % Bu08 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000259.jpg" align="middle"> 21 11.23 %
Bu02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000253.jpg" align="middle"> 19 51.35 % Bu02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000253.jpg" align="middle"> 19 10.16 %
Bu15 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000266.jpg" align="middle"> 19 51.35 % Bu15 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000266.jpg" align="middle"> 19 10.16 %
Bu17 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000363.jpg" align="middle"> 17 45.95 % Bu17 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000363.jpg" align="middle"> 17 9.09 %
He02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000366.jpg" align="middle"> 17 45.95 % He02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000366.jpg" align="middle"> 17 9.09 %
Bu04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000255.jpg" align="middle"> 16 43.24 % Bu04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000255.jpg" align="middle"> 16 8.56 %
By06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000358.jpg" align="middle"> 16 43.24 % By06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000358.jpg" align="middle"> 16 8.56 %
Bu18 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000383.png" align="middle"> 15 40.54 % Bu18 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000383.png" align="middle"> 15 8.02 %
By08 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000360.jpg" align="middle"> 15 40.54 % By08 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000360.jpg" align="middle"> 15 8.02 %
By05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000351.jpg" align="middle"> 14 37.84 % By05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000351.jpg" align="middle"> 14 7.49 %
Bu09 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000379.jpg" align="middle"> 13 35.14 % Bu09 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000379.jpg" align="middle"> 13 6.95 %
By10 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000362.jpg" align="middle"> 13 35.14 % By10 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000362.jpg" align="middle"> 13 6.95 %
Bu05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000346.jpg" align="middle"> 13 35.14 % Bu05 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000346.jpg" align="middle"> 13 6.95 %
Bu01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000252.jpg" align="middle"> 13 35.14 % Bu01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000252.jpg" align="middle"> 13 6.95 %
Bu16 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000267.jpg" align="middle"> 12 32.43 % Bu16 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000267.jpg" align="middle"> 12 6.42 %
By02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000349.jpg" align="middle"> 11 29.73 % By02 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000349.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
He04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000368.jpg" align="middle"> 11 29.73 % He04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000368.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
Bu06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000257.jpg" align="middle"> 11 29.73 % Bu06 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000257.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
Bu03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000254.jpg" align="middle"> 11 29.73 % Bu03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000254.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
By01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000348.jpg" align="middle"> 11 29.73 % By01 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000348.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
Bu11 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000262.jpg" align="middle"> 11 29.73 % Bu11 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000262.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
Bu12 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000263.jpg" align="middle"> 11 29.73 % Bu12 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000263.jpg" align="middle"> 11 5.88 %
By07 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000359.jpg" align="middle"> 10 27.03 % By07 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000359.jpg" align="middle"> 10 5.35 %
By04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000352.jpg" align="middle"> 10 27.03 % By04 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000352.jpg" align="middle"> 10 5.35 %
By09 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000361.jpg" align="middle"> 9 24.32 % By09 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000361.jpg" align="middle"> 9 4.81 %
By03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000350.jpg" align="middle"> 8 21.62 % By03 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000350.jpg" align="middle"> 8 4.28 %
Bu14 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000265.jpg" align="middle"> 6 16.22 % Bu14 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000265.jpg" align="middle"> 6 3.21 %
Bu13 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000264.jpg" align="middle"> 5 13.51 % Bu13 <img src="https://pshop.igelity.de/img/art/full/000264.jpg" align="middle"> 5 2.67 %
        Nicht abgestimmt 150 80.21 %
PENIS